|
Szczegóły Produktu:
|
| Orzecznictwo: | CCS,LR,BV | Standard: | CB / T-3837, ISO14409, CB / T-3795, norma ISO, ISO 14409 |
|---|---|---|---|
| Długość: | 5,0 m-20 m, od 1000 mm do 24000 mm | Materiał: | Kauczuk naturalny |
| Nazwa produktu: | Wodowanie statku morska poduszka powietrzna, gumowa poduszka powietrzna morska, poduszka powietrzna | kolor: | czarny |
| Podanie: | ratownictwo, podnoszenie ciężarów, wodowanie statków | Średnica: | 1,8 mln |
| Podkreślić: | Elastyczne poduszki powietrzne do wystrzeliwania statków,poduszki powietrzne do wystrzeliwania statków,podnoszenie ciężarów |
||
Elastyczny statek uruchamiający konstrukcję bezpiecznych poduszek powietrznych o kilku średnicach
Morska poduszka powietrzna do wodowania statków ma najlepiej zaprojektowaną konstrukcję, na którą składa się: trzy różne funkcjonalne membrany w warstwach gumy.
1) Zewnętrzna warstwa gumy
Zewnętrzna warstwa gumy, która pokrywa zewnętrzną część morskiej poduszki powietrznej, aby chronić pod warstwami przed ścieraniem i innymi siłami zewnętrznymi.Ta mieszanka ma wystarczającą wytrzymałość na rozciąganie i rozdarcie, aby wytrzymać wszelkie warunki i intensywne użytkowanie.
2) Wewnętrzna warstwa gumy
Wewnętrzna warstwa gumy uszczelnia sprężone powietrze wewnątrz morskich poduszek powietrznych.
3) Warstwa syntetycznego kordu do opon jako wzmocnienie
Wzmacniające warstwy kordu, które są wykonane z syntetycznego kordu do opon powszechnie stosowanego w oponach, są ułożone pod idealnymi kątami, aby utrzymać ciśnienie wewnętrzne i równomiernie rozłożyć naprężenia.Dzięki temu mogą zapewnić silne skuteczne wzmocnienie.
Przybliżoną nośność można obliczyć w następujący sposób:
F=PS
S=π x (D1-D2)/2
Znak:
F: Nośność
P: ciśnienie wewnętrzne
S: obszar kontaktu
D1: Średnica poduszek powietrznych bez loat
D2: Wysokość robocza poduszek powietrznych po załadowaniu
Ciśnienie robocze:
| rodzaj | D=0,8m | D=1,0m | D=1,2m | D=1,5m | D=1,8m | D=2,0 |
| 3 warstwy | 0,13 MPa | 0,10 MPa | 0,09 MPa | 0,07 MPa | 0,06 MPa | 0,05 MPa |
| 4 warstwy | 0,17 MPa | 0,13 MPa | 0,11 MPa | 0,09 MPa | 0,08 MPa | 0,07 MPa |
| 5 warstw | 0,21 MPa | 0,17 MPa | 0,14 MPa | 0,11 MPa | 0,09 MPa | 0,08 MPa |
| 6 warstw | 0,25 MPa | 0,20 MPa | 0,17 MPa | 0,13 MPa | 0,11 MPa | 0,10 MPa |
| 7 warstw | 0,29 MPa | 0,23 MPa | 0,20 MPa | 0,15 MPa | 0,13 MPa | 0,12 MPa |
| 8 warstw | 0,33 MPa | 0,26 MPa | 0,23 MPa | 0,17 MPa | 0,15 MPa | 0,14 MPa |
Osoba kontaktowa: Mrs. Windy Wang
Tel: +86-13854213258
Faks: 86-532-86539177