|
Szczegóły Produktu:
|
| Twardość: | 70-85A | uszczelka: | Pakiet standardowy, paleta drewniana, opakowanie nago |
|---|---|---|---|
| Część: | Guma, ochraniacz łodzi | Gwarancja: | 24 miesiące |
| rozmiar: | Dostosowany rozmiar | Materiał: | Kauczuk naturalny |
| Stosowanie: | Chroni statek podczas operacji między statkami lub cumowania przy nabrzeżu, Gumowy amortyzator do po | Podanie: | wysłać na statek |
| Podkreślić: | Błotniki do holowników typu Cy,gumowe błotniki do łodzi typu Cy,błotniki do holowników z okrągłą pustą komorą |
||
Gumowy odbojnik holownika jest powszechnie stosowany na dziobie i rufie holowników, łodzi roboczych, lodołamaczy i różnych typów jednostek pływających jako główne odbojnice pchające.Jego okrągły kształt sprawia, że idealnie nadaje się do pracy z dużymi flarami dziobowymi, takimi jak kontenerowce, ale równie dobrze nadają się do pchania statków o płaskich burtach.Dostępny w średnicach do 9000mm i bardzo długich długościach, gumowy błotnik holownika jest mocowany do kadłuba holownika za pomocą łańcucha wzdłużnego biegnącego w dół otworu błotnika.W większych błotnikach łańcuchy te są uzupełnione ogranicznikami obwodowymi, albo łańcuchami z rękawami, albo pasami parcianymi, które osadzają się w specjalnych rowkach uformowanych w korpusie błotnika w odstępach wzdłuż jego długości.Końce gumowego odbojnicy holownika mogą być zwężane, aby ułatwić ich dopasowanie do kadłuba.Ryflowany korpus można łatwo zainstalować za pomocą prostego łańcucha, drutu lub liny.
Funkcje:
| Rodzaj | Wymiary (mm) | Uwagi | |||
| ØD | Ød | b | do | ||
| 300*150*L | 300 | 150 | 50 | 25 | L może wynosić od 3000 mm do 2600 mm. |
| 300*100*L | 300 | 100 | 50 | 25 | |
| 400*200*L | 400 | 200 | 50 | 35 | |
| 400*150*L | 400 | 150 | 50 | 35 | |
| 400*100*L | 400 | 100 | 50 | 35 | |
| 500*250*L | 500 | 250 | 60 | 40 | |
| 500*220*L | 500 | 220 | 60 | 40 | |
| 500*200*L | 500 | 200 | 60 | 40 | |
| 500*150*L | 500 | 150 | 60 | 40 | |
| 600*300*L | 600 | 300 | 60 | 35 | |
| 600*250*L | 600 | 250 | 60 | 50 | |
| 600*220*L | 600 | 220 | 60 | 50 | |
| 600*200*L | 600 | 200 | 60 | 50 | |
| 700*350*L | 700 | 350 | 60 | 50 | |
| 700*300*L | 700 | 300 | 60 | 50 | |
| 700*250*L | 700 | 250 | 60 | 50 | |
| 700*220*L | 700 | 220 | 60 | 50 | |
| 800*400*L | 800 | 400 | 70 | 50 | |
| 800*350*L | 800 | 350 | 70 | 60 | |
| 800*300*L | 800 | 300 | 70 | 60 | |
| 900*450*L | 900 | 450 | 70 | 50 | |
| 900*400*L | 900 | 400 | 70 | 50 | |
| 900*350*L | 900 | 350 | 70 | 50 | |
| Uwaga: Inne rozmiary mogą być wykonane według klientów' żądanie. | |||||
![]()
Specyfikacja:
| GUMOWY BŁOTNIK NA ŁODZI HOLOWNICZE | ||||||
| Rodzaj (mm) | OD R1 | ID R2 | ZA | b | do | re |
| 300 x 150 x L | 300 | 150 | 50 | 25 | 100 | 600-900 |
| 350 x 175 x L | 350 | 175 | 50 | 35 | 200 | 600-900 |
| 400x200xL | 400 | 200 | 50 | 35 | 200 | 600-900 |
| 500 x 250 x L | 500 | 250 | 60 | 40 | 250 | 600-900 |
| 600 x 300 x L | 600 | 300 | 60 | 35 | 250 | 600-900 |
| 700 x 350 x L | 700 | 350 | 60 | 50 | 300 | 600-900 |
| 800x400xL | 800 | 400 | 70 | 50 | 400 | 600-900 |
| 900 x 450 x L | 900 | 450 | 70 | 50 | 500 | 600-900 |
| Uwaga: inny rozmiar może być wyprodukowany zgodnie z potrzebami klientów | ||||||
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Windy Wang
Tel: +86-13854213258
Faks: 86-532-86539177