|
Szczegóły Produktu:
|
| Twardość: | 70-85A | uszczelka: | Pakiet standardowy, paleta drewniana, opakowanie nago |
|---|---|---|---|
| Część: | Guma, ochraniacz łodzi | Gwarancja: | 24 miesiące |
| rozmiar: | Dostosowany rozmiar | Materiał: | Kauczuk naturalny |
| Stosowanie: | Chroni statek podczas operacji między statkami lub cumowania przy nabrzeżu, Gumowy amortyzator do po | Podanie: | wysłać na statek |
| Podkreślić: | BV Błotnik holownika,gumowe zderzaki do holownika,ochrona statku holownika fender |
||
Gumowy odbojnik holownika jest powszechnie stosowany na dziobie i rufie holowników, łodzi roboczych, lodołamaczy i różnych typów jednostek pływających jako główne odbojnice pchające.Jego okrągły kształt sprawia, że idealnie nadaje się do pracy z dużymi flarami dziobowymi, takimi jak kontenerowce, ale równie dobrze nadają się do pchania statków o płaskich burtach.Dostępny w średnicach do 9000mm i bardzo długich długościach, gumowy błotnik holownika jest mocowany do kadłuba holownika za pomocą łańcucha wzdłużnego biegnącego w dół otworu błotnika.W większych błotnikach łańcuchy te są uzupełnione ogranicznikami obwodowymi, albo łańcuchami z rękawami, albo pasami parcianymi, które osadzają się w specjalnych rowkach uformowanych w korpusie błotnika w odstępach wzdłuż jego długości.Końce gumowego odbojnicy holownika mogą być zwężane, aby ułatwić ich dopasowanie do kadłuba.Ryflowany korpus można łatwo zainstalować za pomocą prostego łańcucha, drutu lub liny.
Funkcje:
WPROWADZENIE PRODUKTÓW
Dane techniczne:
| Rodzaj | Średnica zewnętrzna(mm) | Średnica wewnętrzna(mm) | Długość | Kompresja znamionowa |
| 150 | 150 | 75 | Wszystkie długości mogą być dostarczone na Twoje życzenie. | 50% |
| 200 | 200 | 100 | ||
| 250 | 250 | 125 | ||
| 300 | 300 | 150 | ||
| 350 | 350 | 175 | ||
| 400 | 400 | 200 | ||
| 450 | 450 | 225 | ||
| 500 | 500 | 250 | ||
| 600 | 600 | 300 | ||
| 700 | 700 | 350 | ||
| 800 | 800 | 400 | ||
| 900 | 900 | 450 | ||
| 1000 | 1000 | 500 | ||
| 1100 | 1100 | 550 | ||
| 1200 | 1200 | 600 | ||
| 1300 | 1300 | 650 | ||
| 1400 | 1400 | 700 | ||
| 1500 | 1500 | 750 | ||
| 1600 | 1600 | 800 | ||
| 1800 | 1800 | 900 | ||
| 2000 | 2000 | 1000 | ||
| Uwaga: różne rozmiary cylindrycznego błotnika gumowego mogą być wykonane zgodnie z twoją prośbą. | ||||
![]()
Specyfikacja:
| GUMOWY BŁOTNIK NA ŁODZI HOLOWNICZE | ||||||
| Rodzaj (mm) | OD R1 | ID R2 | ZA | b | do | re |
| 300 x 150 x L | 300 | 150 | 50 | 25 | 100 | 600-900 |
| 350 x 175 x L | 350 | 175 | 50 | 35 | 200 | 600-900 |
| 400x200xL | 400 | 200 | 50 | 35 | 200 | 600-900 |
| 500 x 250 x L | 500 | 250 | 60 | 40 | 250 | 600-900 |
| 600 x 300 x L | 600 | 300 | 60 | 35 | 250 | 600-900 |
| 700 x 350 x L | 700 | 350 | 60 | 50 | 300 | 600-900 |
| 800x400xL | 800 | 400 | 70 | 50 | 400 | 600-900 |
| 900 x 450 x L | 900 | 450 | 70 | 50 | 500 | 600-900 |
| UWAGA: inny rozmiar może być wyprodukowany zgodnie z klientami' potrzeba | ||||||
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Windy Wang
Tel: +86-13854213258
Faks: 86-532-86539177