Szczegóły Produktu:
|
Stosowanie: | Wodowanie statków, gumowe worki ratunkowe do statków, poduszka powietrzna z gumy morskiej, poduszki | Ciśnienie robocze: | 0,05MPa-0,17MPa |
---|---|---|---|
rozmiar: | Dostosowany rozmiar, zniszczenie klienta, w zależności od potrzeb, Dia1,5 * 9 M. | Średnica: | 0,8 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / 3,0 / 4,0 m, 1,8 m, 1,2 * 17 m |
Standard: | ISO14409, CB / T-3837; ISO14409, CB / T-3795 | Warstwa: | 5/6/7/8/9/10 warstw |
High Light: | Morskie gumowe poduszki powietrzne 1,8 m,morskie gumowe poduszki powietrzne nadmuchiwane |
Naprawa statków Rolling gumowy balon powietrzny o średnicy 1,8 m
Poduszka powietrzna do wodowania statków
1 struktura poduszki powietrznej
Struktura morskich gumowych poduszek powietrznych "XINCHENG" składa się z zewnętrznej warstwy gumy, wzmocnionej syntetycznym kordem, oraz wewnętrznej warstwy gumy.
Jego charakterystyka kształtu: centralny korpus cylindryczny + zwężający się na obu końcach.
Warstwy kordu: 4,5,6,7,8,9,10, warstwy
Akcesoria: Manometr, zawór wlotowy, złączka rurowa i pierścień uszczelniający.
2 materiał
Nie | Obiekt testowy |
Wymagana wartość | Metoda badania | |
1 | Wytrzymałość na rozciąganie,MPa | ≥18 | ISO 37 | |
2 | Wydłużenie na przerwie, % | ≥400 | ISO 37 | |
3 | Twardość, ° (brzeg A) |
60±10 | ISO 7619-1 | |
4 | Wytrzymałość na rozdarcie, N/cm | ≥400 | ISO 34-1 | |
5 | Zestaw do kompresji, %(70ºC±1ºC, 22h) | ≤30 | ISO 815-1 | |
6 | Po starzeniu termicznym w 70ºC±1ºC, 96h | Wydłużenie naciągu, % | ≥80 | ISO 188 |
7 | Utrzymanie wydłużenia przy zerwaniu, % | ≥80 | ISO 188 | |
8 | Zmiana twardości, ° (Shore A) | ≤8 | ISO 7619-1 | |
9 | Statyczny test starzenia się ozonu w 40ºCx96h [stężenie ozonu (50±5)x10-8], rozszerzenie 20% |
Brak pęknięć | ISO 1431-1 |
SPECYFIKACJA MORSKIEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ
Niektóre standardowe rozmiary naszych morskich poduszek powietrznych, dostępne są również inne rozmiary | |||
Średnica(mi) | Długość efektywna (m) | Warstwa | Nacisk(MPa) |
1,0 | 10 | 5~6 | 0,07~0,10 |
1,0 | 12 | 5~6 | 0,07~0,10 |
1,0 | 15 | 5~6 | 0,07~0,10 |
1.2 | 10 | 5~6 | 0,08~0,12 |
1.2 | 12 | 5~6 | 0,08~0,12 |
1.2 | 15 | 5~6 | 0,08~0,12 |
1,5 | 12 | 5~8 | 0,08~0,16 |
1,5 | 15 | 5~8 | 0,08~0,16 |
1,5 | 18 | 5~8 | 0,08~0,16 |
1,5 | 20 | 4~8 | 0,08~0,16 |
1,5 | 24 | 5~8 | 0,08~0,16 |
1,8 | 12 | 5~8 | 0,08~0,15 |
1,8 | 15 | 5~8 | 0,08~0,15 |
1,8 | 18 | 5~8 | 0,08~0,15 |
1,8 | 20 | 5~8 | 0,08~0,15 |
1,8 | 24 | 5~8 | 0,08~0,15 |
2,0 | 18 | 6~10 | 0,08~0,18 |
2,0 | 20 | 6~10 | 0,08~0,18 |
2,0 | 24 | 6~10 | 0,08~0,18 |
2,5 | 18 | 7~10 | 0,07~0,13 |
2,5 | 20 | 7~10 | 0,07~0,13 |
2,5 | 24 | 7~10 | 0,07~0,13 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Windy Wang
Tel: +86-13854213258
Faks: 86-532-86539177